Personal Records
| Event | Mark | State | National | Date |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.94 | — | Apr 9, 2019 | |
| 200m | 24.72 | — | May 5, 2018 | |
| 400m | 54.16 | — | Apr 10, 2018 | |
| Long Jump | 22-5 | — | May 9, 2019 | |
| Triple Jump | 44-7.25 | — | May 17, 2019 |
Results
2019 - Outdoor
100 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2019 - Indoor
Long Jump
Triple Jump
2018 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2018 - Indoor
Long Jump
2017 - Outdoor
100 Meter Dash
200 Meter Dash
400 Meter Dash
Long Jump
Triple Jump
2017 - Indoor
Long Jump
